Описание
СМ 115 Mosaic & Marble Клеящая смесь для мрамора Ceresit (25 кг)
  Растворная смесь для облицовки мозоикой, мраморными и другими плитами из светлых пород природного камня внутри и снаружи зданий. Смесь СМ-115 Ceresit применяют по прочным недеформируемым основаниям на стенах и полах внутри и снаружи зданий в жилищно-гражданском и промышленном строительстве. При облицовке деформируемых оснований в смесь необходимо добавить эмульсию Ceresit СС 83
Свойства:
— высокая адгезия к основанию;
— белого цвета;
— устойчивая к атмосферным воздействиям;
— устойчивая к сползанию с вертикальных поверхностей;
— водостойкая;
— морозостойкая;
— экологически безопасная.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ceresit | 
| Страна производитель | Украина | 
| Тип использования | Универсальный | 
| Состояние клея | Сухая смесь | 
| Срок хранения | 12.0 (мес) | 
| Дополнительные характеристики | |
| Состав: | смесь цемента с минеральными наполнителями и органическими модификаторами | 
| Расход воды для приготовления раствора: | 7,25-7,75 л на 25 кг сухой смеси | 
| Время использования раствора: | не менее 60 минут | 
| Время корректировки: | не менее 20 минут | 
| Открытое время: | не менее 20 минут | 
| Готовность раствора к технологическому передвижению: | через 24 часа | 
| Смещение закрепляемого материала: | не более 0,5 мм | 
| Температура эксплуатации: | от -50 до +70 С | 
| Температура применения: | от +5 до +30 С | 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Основа: | смесь цементов с минеральными наполнителями и модификаторами | ||
| Упаковка: | мешки 25 кг | ||
| Плотность: | около 1300 кг/м³ | ||
| Расход воды для приготовления раствора: | 6,75-7,5 л воды (2 л CC 83 + 4,75 л воды)* на 25 кг CM 115 | ||
| Время потребления: | ок. 60 минут | ||
| Время образования корки: | ок. 20 минут | ||
| Время корректировки | до 20 минут | ||
| Температура при применении: | от +5 до +30°С | ||
| Сползание плитки: | менее 0,1 мм | ||
| Расшивка швов: | через 12 часов | ||
| Адгезия: | не менее 0,8 МПа | ||
| Температура эксплуатации: | от -50 до +70°С | ||
| Ориентировочный расход: | |||
| Размер плитки: | размер зуба терки (мм) | расход СМ 115 (кг/м²) | расход СС 83* (л/м²) | 
| до 10 см | 4 | 2,5 | 0,20 | 
| до 15 см | 6 | 3,4 | 0,27 | 
| до 25 см | 8 | 3,9 | 0,31 | 
| до 30 см | 10 | 4,2 | 0,34 | 

